当店ホームページで自動計算される送料は概ね自動計算されます。実際に商品をカゴに入れていき、最後に住所を入力致しますと、次の画面で送料が表示されます。実際に注文されなくても、この操作で送料がご確認頂けますので送料のお見積もりにぜひ御利用下さい。
※メール便による発送は、法人が違いますが提携店のコンピュエース横浜店でのみお取り扱い致しておりますので、御注文はコンピュエースWiredではなく、コンピュエース横浜店でお願い致します。
コンピュエースWiredではお買い上げ金額が税別で10,000円以上の場合、送料が無料になるキャンペーンを開始しました。終了時期は未定です。(代引手数料や納品書別送料は別途かかります。)
以下は一番安い運送会社を選んだ場合の価格です。運送会社を指定された場合、営業所止めや郵便局留めを選ばれた場合は異なりますので、改めてお見積もりさせて頂きます。又、Webから御注文頂いた場合の特別価格であり、その他の方法で御注文頂いた場合には異なります。
■送料■
都道府県名 | 2kgまで | 5kgまで | 10kgまで | 15kgまで | 20kgまで | 25kgまで | 30kgまで |
|
お支払い方法がお支払い方法が振込、郵便振替、代引(現金)、 代引(クレジットカード)、代引(デビッドカード)の場合 |
北海道 | \702 | \702 | \939 | \1,015 | \1,112 | \1,274 | \1,274 |
青森県、岩手県、秋田県 | \570 | \570 | \712 | \712 | \820 | \820 | \820 |
宮城県、山形県、福島県 | \570 | \570 | \648 | \648 | \799 | \799 | \907 |
東京都(離島を除く) | \570 | \570 | \648 | \648 | \648 | \756 | \756 |
関東地方(東京都を除く) | \570 | \570 | \648 | \648 | \702 | \1,015 | \1,015 |
新潟県、長野県 | \570 | \570 | \648 | \648 | \702 | \756 | \756 |
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県 | \570\570 | \648 | \648 | \702 | \1,015 | \1,015 |
富山県、石川県、福井県 | \570 | \570 | \648 | \648 | \702 | \1,198 | \1,213 |
近畿地方(三重県を除く) | \570 | \570 | \734 | \734 | \734 | \1,188 | \1,213 |
中国地方 | \572 | \572 | \788 | \788 | \896 | \896 | \982 |
四国地方 | \572 | \572 | \788 | \788 | \896 | \896 | \982 |
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県 | \680 | \680 | \939 | \1,015 | \1,112 | \1,274 | \1,274 |
熊本県、宮崎県、鹿児島県 | \680 | \680 | \939 | \1,015 | \1,112 | \1,274 | \1,274 |
沖縄県 | \1,123 | \1,252 | \1,393 | \1,512 | \1,663 | \1,911 | \2,062 |
お支払い方法がWebコレクト(クレジットカード)の場合、離島の場合 |
北海道 | \777 | \777 | \1,015 | \1,015 | \1,252 | \1,490 | \2,268 |
青森県、岩手県、秋田県 | \570 | \570 | \800 | \800 | \1,036 | \1,274 | \1,844 |
宮城県、山形県、福島県 | \570 | \570 | \723 | \723 | \961 | \1,198 | \1,769 |
東京都 | \570 | \570 | \723 | \723 | \961 | \1,198 | \1,769 |
関東地方 | \570 | \570 | \723 | \723 | \961 | \1,198 | \1,769 |
新潟県、長野県 | \570 | \570 | \723 | \723 | \961 | \1,198 | \1,769 |
富山県、石川県、福井県 | \570 | \570 | \723 | \723 | \961 | \1,198 | \1,769 |
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県 | \570 | \570 | \723 | \723 | \961 | \1,198 | \1,769 |
近畿地方(三重県を除く) | \570 | \570 | \820 | \820 | \1,058 | \1,296 | \1,866 |
中国地方 | \615 | \615 | \853 | \853 | \1,090 | \1,323 | \1,944 |
四国地方 | \669 | \669 | \907 | \907 | \1,144 | \1,382 | \2,052 |
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県 | \777 | \777 | \1,015 | \1,015 | \1,252 | \1,490 | \2,268 |
熊本県、宮崎県、鹿児島県 | \777 | \777 | \1,015 | \1,015 | \1,252 | \1,490 | \2,268 |
沖縄県 | \1,209 | \1,520 | \2,181 | \2,721 | \3,153 | \4,017 | \5,659 |
※特に送料に関して注意書きがある商品に関しても自動メールが送られてしまいますが、その場合のみ送料は実際とは自動計算とは異なります。御返信頂いた後に再度スタッフにより正しい金額で御確認メールを再度送らせて頂きますのでご承知置き下さい。御入金はスタッフより確認の手動のメールが届いてからお願い致します。
大きな荷物の場合に、ごく稀ではございますが梱包料(525円〜2100円)を実費頂戴する場合がございます。
代引(現金)、代引(クレジットカード)、代引(デビッドカード)の場合、ご注文確認のメールをお送り頂いてからキャンセルは一切お断り申し上げます。(価格に間違いがなければ、すぐ発送してしまいますので、すぐでなければキャンセルは不可能です。)
また、銀行振込/郵便振替を御利用の方に限り、ヤマト宅急便、佐川急便の場合、送料着払いの御指定可能です。(代金着払いではなく送料のみ着払いです)御希望の際はご注文確認メールをご返信の際にメールの先頭に、「ヤマト送料着払い希望」叉は「佐川送料着払い希望」とご記入下さい。
※但し契約業者の方でない限り、当店の価格よりかなり高くなります。
|